本金190美金,现在盈利到662美金
Account: ****06 | Name: **** | Currency: USD | Leverage: 1:2000 | 2022 September 2, 18:09 | ||||||||
Working Orders: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
2139645881 | 2022.09.02 12:00:41 | buy limit | 0.05 | nzdcad | 0.79888 | 0.00000 | 0.00000 | 0.80112 | 4卖锁仓抄1 | |||
2139647587 | 2022.09.02 13:00:31 | buy stop | 0.05 | audchf | 0.66811 | 0.00000 | 0.00000 | 0.66744 | 1buy顶0 | |||
Summary: | ||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 190.85 | Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
Closed Trade P/L: | 296.38 | Floating P/L: | -260.76 | Margin: | 113.93 | |||||||
Balance: | 662.77 | Equity: | 402.01 | Free Margin: | 288.08 | |||||||
Details: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Gross Profit: | 985.82 | Gross Loss: | 689.44 | Total Net Profit: | 296.38 | |||||||
Profit Factor: | 1.43 | Expected Payoff: | 1.32 | |||||||||
Absolute Drawdown: | 44.45 | Maximal Drawdown: | 425.10 (58.51%) | Relative Drawdown: | 58.51% (425.10) | |||||||
Total Trades: | 224 | Short Positions (won %): | 135 (87.41%) | Long Positions (won %): | 89 (79.78%) | |||||||
Profit Trades (% of total): | 189 (84.38%) | Loss trades (% of total): | 35 (15.62%) | |||||||||
Largest | profit trade: | 56.97 | loss trade: | -79.53 | ||||||||
Average | profit trade: | 5.22 | loss trade: | -19.70 | ||||||||
Maximum | consecutive wins ($): | 56 (304.80) | consecutive losses ($): | 17 (-365.37) | ||||||||
Maximal | consecutive profit (count): | 304.80 (56) | consecutive loss (count): | -365.37 (17) | ||||||||
Average | consecutive wins: | 13 | consecutive losses: | 3 |
详细交易记录如附件